Sizing Recommendations for Riders Who Fall Between Sizes:
- Sizing down will provide a more maneuverable ride while sizing up will provide more stability
Rider Height (Feet) | Rider Height (CM) | |
44cm | 4'8" - 5'0" | 142 - 152cm |
49cm | 5'0" - 5'4" | 152 - 163cm |
52cm | 5'4" - 5'7" | 163 - 170cm |
54cm | 5'7" - 5'10" | 170 - 175cm |
56cm | 5'9" - 6'0" | 175 - 180cm |
58cm | 5'11" - 6'2" | 180 - 188cm |
61cm | 6'2" - 6'5" | 188 - 196cm |
Note: All sizing recommendations are provided by the manufacturer and may differ for each rider.
Size | 44cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack | 529mm | 545mm | 561mm | 578mm | 599mm | 618mm | 635mm |
Reach | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
Head Tube Length | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 213mm |
Head Tube Angle | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
Bottom Bracket Height | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
Bottom Bracket Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Trail | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Front Center | 589mm | 598mm | 608mm | 615mm | 626mm | 641mm | 656mm |
Chainstay Length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
Wheelbase | 1008mm | 1017mm | 1027mm | 1035mm | 1046mm | 1061mm | 1076mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 504mm | 521mm | 538mm | 554mm | 570mm | 584mm | 598mm |
Bike Standover Height | 680mm | 703mm | 723mm | 763mm | 789mm | 808mm | 834mm |
Seat Tube Length | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Note: All measurements are provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired.