Sizing Recommendations for Riders Who Fall Between Sizes:
- Sizing down will provide a more maneuverable ride while sizing up will provide more stability
Rider Height (Feet) | Rider Height (cm) | |
49cm | 5'1" - 5'4" | 155 - 163cm |
52cm | 5'4" - 5'7" | 163 - 170cm |
54cm | 5'7" - 5'9" | 170 - 175cm |
56cm | 5'9" - 5'11" | 175 - 180cm |
58cm | 5'11" - 6'2" | 180 - 188cm |
61cm | 6'2" - 6'5" | 188 - 196cm |
Note: All sizing recommendations are provided by the manufacturer and may differ for each rider.
Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 320mm | 320mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Head Tube Length | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
Head Tube Angle | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Wheelbase | 968mm | 970mm | 973mm | 985mm | 1002mm | 1012mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 740mm | 755mm | 755mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Seat Tube Length | 431mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 553mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Note: All measurements are provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired.